Звіт 1 з унікальними значеннями
| Pік | Всьго | Наукова стаття | Монографії | Підручники | Навчальні посібники | Тези | Матеріали конференції | Праці конференції | Довідники | Енциклопедії | Хрестоматії | Словники | Практикуми | Навчально-методичні комплекси | Замітки | Препринти | Буклети | Автореферати | Дисертаційні роботи | Навчально-методичні праці | Терміни, поняття довідників | Матеріали енциклопедій, посібників, підручників | Розділи монографії | Каталоги | Звіти | Наукові висновки | Електронні циркуляри | Астрономічні спостереження | Авторські свідоцтва | Інше | Scopus | Wos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1916 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1966 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1967 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1970 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1971 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1972 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1973 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 1974 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 1975 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 1976 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 1977 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| 1978 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| 1979 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 |
| 1980 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| 1981 | 76 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 8 |
| 1982 | 55 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5 |
| 1983 | 80 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 11 |
| 1984 | 94 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 |
| 1985 | 94 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 6 |
| 1986 | 100 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 |
| 1987 | 110 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16 |
| 1988 | 129 | 118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 14 |
| 1989 | 161 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 21 |
| 1990 | 135 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 9 |
| 1991 | 187 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 | 13 |
| 1992 | 225 | 206 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 15 |
| 1993 | 250 | 209 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 21 |
| 1994 | 261 | 225 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 16 |
| 1995 | 293 | 229 | 18 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 | 23 |
| 1996 | 329 | 274 | 9 | 0 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 206 | 21 |
| 1997 | 442 | 363 | 16 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 304 | 29 |
| 1998 | 450 | 386 | 21 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 280 | 30 |
| 1999 | 515 | 449 | 19 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 | 26 |
| 2000 | 599 | 518 | 17 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 314 | 31 |
| 2001 | 832 | 706 | 34 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 455 | 52 |
| 2002 | 840 | 698 | 36 | 0 | 1 | 20 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 416 | 35 |
| 2003 | 877 | 699 | 37 | 0 | 0 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 426 | 40 |
| 2004 | 1030 | 848 | 38 | 0 | 0 | 11 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 509 | 40 |
| 2005 | 1137 | 883 | 35 | 0 | 3 | 21 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 544 | 47 |
| 2006 | 1101 | 861 | 59 | 0 | 1 | 17 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 480 | 57 |
| 2007 | 1326 | 1021 | 60 | 0 | 2 | 25 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 598 | 57 |
| 2008 | 1377 | 1053 | 66 | 0 | 2 | 28 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 620 | 69 |
| 2009 | 1520 | 1195 | 58 | 0 | 2 | 42 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 617 | 89 |
| 2010 | 1918 | 1413 | 92 | 1 | 0 | 41 | 180 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 700 | 92 |
| 2011 | 1958 | 1492 | 81 | 0 | 1 | 55 | 223 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 769 | 92 |
| 2012 | 2213 | 1676 | 81 | 0 | 1 | 66 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 771 | 112 |
| 2013 | 2506 | 1895 | 104 | 2 | 0 | 65 | 241 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 844 | 107 |
| 2014 | 2625 | 2042 | 125 | 0 | 1 | 55 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 951 | 95 |
| 2015 | 2640 | 1985 | 88 | 0 | 7 | 84 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 969 | 139 |
| 2016 | 2574 | 1933 | 73 | 1 | 1 | 67 | 312 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 889 | 158 |
| 2017 | 2937 | 2058 | 104 | 0 | 1 | 85 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1059 | 183 |
| 2018 | 3232 | 2372 | 87 | 0 | 2 | 65 | 397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1139 | 178 |
| 2019 | 3720 | 2576 | 135 | 1 | 4 | 109 | 514 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 119 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1222 | 173 |
| 2020 | 4342 | 2983 | 134 | 3 | 10 | 150 | 541 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 162 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1199 | 247 |
| 2021 | 6910 | 3967 | 165 | 45 | 76 | 963 | 903 | 3 | 2 | 15 | 1 | 14 | 10 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 47 | 233 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 414 | 1226 | 387 |
| 2022 | 6537 | 3916 | 125 | 19 | 109 | 1065 | 561 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | 0 | 7 | 24 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 40 | 263 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 343 | 713 | 218 |
| 2023 | 6510 | 3717 | 146 | 35 | 119 | 1216 | 511 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 51 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 22 | 223 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 413 | 704 | 359 |
| 2024 | 18515 | 11222 | 616 | 30 | 136 | 1410 | 2096 | 22 | 4 | 62 | 15 | 21 | 5 | 36 | 7 | 93 | 6 | 11 | 698 | 116 | 1 | 5 | 512 | 0 | 34 | 3 | 1 | 0 | 28 | 1325 | 1942 | 509 |
| 2025 | 10138 | 6170 | 335 | 3 | 17 | 155 | 1443 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 135 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 1 | 319 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 1051 | 171 |
| 2026 | 4453 | 3178 | 91 | 1 | 2 | 19 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 481 | 414 | 201 |
Звіт 1
| Pік | Всьго | Наукова стаття | Монографії | Підручники | Навчальні посібники | Тези | Матеріали конференції | Праці конференції | Довідники | Енциклопедії | Хрестоматії | Словники | Практикуми | Навчально-методичні комплекси | Замітки | Препринти | Буклети | Автореферати | Дисертаційні роботи | Навчально-методичні праці | Терміни, поняття довідників | Матеріали енциклопедій, посібників, підручників | Розділи монографії | Каталоги | Звіти | Наукові висновки | Електронні циркуляри | Астрономічні спостереження | Авторські свідоцтва | Інше | Scopus | Wos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1916 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1966 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1967 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1970 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1971 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1972 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1973 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 1974 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 1975 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 1976 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 1977 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 |
| 1978 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| 1979 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4 |
| 1980 | 55 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| 1981 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 10 |
| 1982 | 61 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7 |
| 1983 | 96 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 17 |
| 1984 | 115 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 17 |
| 1985 | 105 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 9 |
| 1986 | 117 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 27 |
| 1987 | 133 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 |
| 1988 | 158 | 147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 20 |
| 1989 | 201 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 31 |
| 1990 | 155 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 15 |
| 1991 | 229 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 | 19 |
| 1992 | 267 | 248 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 | 26 |
| 1993 | 289 | 244 | 9 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 | 26 |
